<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Эзотерика &mdash; Совместимость по биоритмам/чакрам по дате рождения]]></title>
	<link rel="self" href="/feed/atom/topic/2893/"/>
	<updated>2015-11-15T03:38:53Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forumezoterika.ru/topic/2893/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Совместимость по биоритмам/чакрам по дате рождения]]></title>
			<link rel="alternate" href="/post/127870/#p127870"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, эзотерики! <span class="postimg"><img src="http://static.skaip.su/img/emoticons/v2/ffffff/inlove.gif" alt="http://static.skaip.su/img/emoticons/v2/ffffff/inlove.gif" /></span></p><p>Вот хочу поделиться <a href="http://in-contri.ru/" rel="nofollow" target="_blank">ссылочкой</a></p><p>Мы уже протестировали, совместно и сделали вывод, что небольшие расхождения случаются, но в целом показывает довольно метко.</p><p>Да-да, многое зависит от самих людей и вообще от многих факторов. Но мне было интересно проанализировать и сделать некоторые выводы. Например, относительно спонтанных чувствований определенными чакрами других людей. Да и в принципе эта информация может ответить на такой вопрос почему, например, с человеком хорошо физически и эмоционально, а темы для бесед найти сложно или возникают постоянные споры...</p><p>Как показала практика, уже из того что я посмотрела и по отзывам других, счастливы в браке люди, когда у них совместимость от 58% и выше. Самый высокий показатель из тех, что я пока видела - 75%<br />Совместимости по одной чакре выше 90% бывает достаточно, чтобы что-то вспыхнуло, а дальше уже как пойдет.</p><br /><p>П.С. Колючка, я нашла тебе идеального партнера&nbsp; <img src="/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[леля]]></name>
				<uri>https://forumezoterika.ru/user/3426/</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-15T03:38:53Z</updated>
			<id>https://forumezoterika.ru/post/127870/#p127870</id>
		</entry>
</feed>
